100 Yaşındaki Aydınlık’ın ve Ulusal Kanal’ın durumu

Gezi günlerinde 80 bin tiraja ulaşan Aydınlık 100. yaşında kaç kişi tarafından okunuyor? Ya Ergenekon sürecinde ve Gezi sırasında en çok izlenen televizyonların başında gelen Ulusal Kanal’ın bugünkü izlenme oranlarını biliyor musunuz?

 

 

HİKMET ÇİÇEK

 

Aydınlıkçılar

Şu
  şu da,
        şurdaki de!

Şurdaki işçilerin hepsi,

                                       şunların yarısı,

şu ateşçinin kendisi, kızı, karısı,
şu şimendiferci, şu vatman,
şu patronunu selamlayan usta başı değil,
ötekisi,
şu bol paçaları dalgalı iki gemicinin
ikisi,
şu iğneden
parmaklarıyla dikiş diken
kadınlar,
şu taşlı yolları çarıklarına dolayan,

dağlardan

          dağlara

                   güneşi kovalayan

köylü ırgat,
şu Marks’ın kafası, Lenin’in gözüyle yazan

                                                               adam,

sonra bu şiiri söyleyen şair,
bütün bunların,

                    şunların,

                               onların,

                                        hepsi,

hepsinin alnında orak çekiçli tacı,
hepsi Aydınlıkçılardan
hepsi Aydınlıkçı

                                                     Nâzım Hikmet


Aydınlık, özellikle haberciliği ve siyasal analizleriyle yalnızca basın tarihimize değil fakat siyasal tarihimize de damgasını vurmuş bir yayın organıdır. “Organı idi” demek daha doğru!

Aydınlık’ın, ABD’nin Türk devleti içinde örgütlediği “Kontrgerilla”ya ve Susurluk olayıyla ortaya çıkan gerçekleri çok önceden “2. MİT Raporu” ile ortaya çıkarıp kamuoyuna sunması hafızalara kazınan başarılarından bazılarıdır.

Aydınlık’ın kökleri tarihimizin derinliklerindedir. Adını, 1921 yılı Haziran ayında Türkiye sosyalist hareketinin önderlerinden Dr. Şefik Hüsnü Değmer önderliğinde yayına başlayan dergiden almıştır.

1968 yılı Kasım’ında Aydınlık aylık dergi olarak yeniden yayımlandı. Derginin adının “Aydınlık” olmasını Vahap Erdoğdu önerdi.

Derginin Hikmet Kıvılcımlı ve  Mihri Belli’nin de aralarında bulunduğu geniş bir yazar kadrosu vardı. Türkiye sosyalist hareketinin teorisinin oluşturulmasında ve Milli Demokratik Devrim stratejisinin belirlenmesinde önemli rol oynadı.

Aydınlık’ı 1968 yılında yeniden yayınlayanlar ve Aydınlık’ın devrimci mirasını sürdürenler, mücadeleye Proleter Devrimci Aydınlık’ta devam ettiler. “Aydınlıkçı” diye anılanlar da onlar oldu.

Yıl 2014. Silivri’de cezaevindeyiz. Aydınlık, “Gezi direnişi eki” verdi. Birkaç gün sonra ziyaretimize gelen Mehmet Sabuncu müjdeyi verdi: O gün Aydınlık 89 bin satmıştı. Aydınlık satarak geçinen Mustafa Kılıçarslan arkadaşımız aynı gün 500 gazete satmıştı. Artık hedef  100 bindi.

Peki Ya Şimdi?

Aydınlık’ın bugün tirajı 1250’dir!

Mustafa Kılıçarslan günde 10- 15 gazete satabilmektedir, 20 değil. Doğu Perinçek’in iddia ettiği gibi 300- 400 hiç değil.

Nereden nereye…

 

Son Tiraj Raporu

 (Mayıs 2021)
Geçen Hafta Ortalamasıdır

1 HÜRRİYET 189.837
2 SABAH 178.815
3 SÖZCÜ 160.788
4 MİLLİYET 122.822
5 POSTA 110.519
6 TÜRKİYE 106.839
7 YENİ ŞAFAK 103.231
8 AKŞAM 97.283
9 TAKVİM 83.596
10 KORKUSUZ 54.394
11 YENİ AKİT 54.346
12 KARAR 51.949
13 YENİ ASIR 49.481
14 FANATİK 43.695
15 FOTOMAÇ 36.252
16 CUMHURİYET 25.829
17 DOĞRU HABER 10.785
18 AYDINLIK 1.250
19
20
Kaynak: TDP

 

Fakat Aydınlık yöneticileri bu durumdan hiç rahatsız değiller. Bu tabloyu değiştirmek için hiçbir çaba göstermiyorlar ve utanmıyorlar!

Ulusal Kanal

Ulusal Kanal, 1994 yılında İstanbul’da yerel TV kanalı olarak Yeditepe TV adıyla yayın hayatına başladı. 1995’te İstanbul Televizyonu olarak lisans aldı. 29 Ekim 2000 günü İstanbul çapında yayına başladı. Şubat 2002’de uydu yayınına, Ağustos 2002’deTürkiye çapında yerel yayın yapma hakkına kavuştu.

Cem Gürdeniz ile Mavi Vatan, programları arasında en çok izlenenler arasındaydı. Gürdeniz, Ulusal Kanal ile yollarını ayırdı.

Gene çok izlenenler arasında olan Nasıl Yani’nin yapımcısı Gülgûn Feyman, Ulusal Kanal ve Vatan Partisi ile yollarını ayırdı.

Ergenekon Tertibi ve Ulusal Kanal

21 Mart 2008’de Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Ferit İlsever, Haber Dairesi Koordinatörü Dr. Serhan Bolluk, Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Akfırat, Ankara Haber Müdürü Hikmet Çiçek ve İzmir Temsilcisi Hayati Özcan gözaltına alınarak tutuklandılar. En uzun süre hapiste kalanlardan oldum, 6 yıl Silivri’de kaldım.

23 Temmuz 2008’de Konya merkezli yürütülen operasyonda Mersin temsilcisi Yusuf Buldu, reklam sorumlusu Nuran Gökdemir ve kanalın danışmanlarından, seçkin bilim adamı Prof. Dr. Uçkun Geray gözaltına alındılar. Diyabet hastası olan Prof. Dr. Geray, gözaltına alınışı sırasında, olumsuz ve uzun seyahat koşullarına zorlanması, ilaç ve tedavisinden yoksun bırakılması sonucu, birkaç ay sonra yaşamını yitirdi. Uçkun Hoca’yı saygıyla anıyoruz.

13 Nisan 2009’da yapılan operasyonda, Ulusal Kanal programcılarından Erol Manisalı tutuklandı. Manisalı kanser teşhisi ile ameliyat olduktan sonra tahliye edildi.

11 Ağustos günü Ulusal Kanal program yapımcısı sevgiyle andığımız Teoman Alili, kanaldan operasyon kapsamıyla gözaltına alınan 10. kişi oldu.

2021 Reyting Sonuçları

Ergenekon tertibi sürecinde ve Gezi Direnişi günlerinde en çok izlenen kanallar arasında yer alan Ulusal Kanal şimdi ne durumda?

TOTAL – AB – ABC1’de dizi ve programların reyting sonuçlarında ilk 10’da yer alan hiçbir Ulusal Kanal programı yoktur.

“Doğu Perinçek ile Çıkış Yolu”, “Emin Gürses ile İşin Aslı”, “Hakkı Yılmaz ile Pınarın Kaynağından”, “Hafta Sonu – Sinem Fıstıkoğlu”, “İsmail Dost ile Derin Mevzu”, “Can Karadut ile Günaydın Türkiye”, “Halil Nebiler ile Televizyon Gazetesi”, “Fikir Meydanı”, “Yeni Ufuklar”, vs. vs. reyting sonuçlarına göre ilk ona giren hiçbir Ulusal Kanal programı yoktur.

20 yılı aşkın ulusal yayın yapan bir kanaldan söz ediyoruz.

Gezi Direnişi sırasında en çok izlenen kanaldan söz ediyoruz.

Şimdi Ulusal Kanal’ın izlenme oranını verelim:

Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi

TV İzleme Ölçümü Evren Değerleri

2021

Timebands >>     Total Day   Prime Time (20:00-23:00)   OPT (07:00-20:00)      OPT 07:00-18:00       PT 18:00-25:00  PT 18:00-24:00  PT 19:00-24:00

TTV   20.22         100.00       48.19         100.00       17.85         100.00       14.97         100.00       39.58         100.00       42.22         100.00       44.74         100.00

360   0.13  0.62  0.31  0.64  0.11  0.63  0.10  0.64  0.23  0.58  0.24  0.57  0.26  0.57

A2     0.36  1.76  0.52  1.08  0.42  2.33  0.38  2.54  0.50  1.27  0.53  1.25  0.53  1.18

AHABER     0.25  1.26  0.43  0.90  0.26  1.47  0.23  1.51  0.40  1.00  0.41  0.96  0.42  0.93

A SPOR TV 0.14  0.71  0.31  0.65  0.13  0.73  0.11  0.73  0.26  0.66  0.27  0.64  0.28  0.63

ATV   2.87  14.21         6.51  13.50         2.83  15.88         2.41  16.12         5.45  13.78         6.07  14.37         5.96  13.32

BEYAZ TV   0.25  1.24  0.54  1.12  0.23  1.30  0.19  1.26  0.47  1.19  0.48  1.14  0.48  1.08

CARTOON NETWORK  0.25  1.23  0.31  0.63  0.30  1.69  0.28  1.89  0.32  0.81  0.33  0.79         0.30  0.68

CNN TURK 0.27  1.31  0.61  1.27  0.20  1.13  0.17  1.14  0.51  1.29  0.51  1.21  0.56  1.24

DISNEY CHANNEL        0.24  1.17  0.29  0.59  0.30  1.67  0.28  1.86  0.33  0.82  0.32  0.77         0.31  0.70

DIYANET TV        0.02  0.10  0.03  0.07  0.02  0.11  0.02  0.12  0.03  0.06  0.03  0.06  0.03         0.06

DMAX        0.21  1.03  0.34  0.71  0.19  1.07  0.17  1.12  0.32  0.80  0.32  0.75  0.32  0.72

FOX  1.61  7.97  4.28  8.87  1.42  7.93  0.94  6.30  3.71  9.37  4.09  9.69  4.42  9.89

HABER GLOBAL  0.05  0.25  0.10  0.20  0.05  0.26  0.04  0.27  0.09  0.22  0.09  0.21  0.09         0.20

HABER TURK       0.21  1.06  0.37  0.77  0.18  0.98  0.16  1.05  0.35  0.88  0.33  0.79  0.35         0.78

HALK TV    0.30  1.48  0.40  0.83  0.37  2.07  0.31  2.06  0.48  1.23  0.49  1.17  0.43  0.96

KANAL 7    0.76  3.74  1.75  3.63  0.72  4.04  0.60  4.00  1.33  3.35  1.45  3.44  1.48  3.32

KANAL D    1.46  7.22  4.38  9.10  1.06  5.92  0.86  5.76  3.19  8.05  3.46  8.20  3.85  8.61

KRT TV       0.06  0.29  0.14  0.29  0.06  0.34  0.05  0.32  0.11  0.29  0.13  0.30  0.13  0.30

MINIKA COCUK  0.08  0.41  0.09  0.20  0.11  0.64  0.11  0.73  0.10  0.26  0.11  0.26  0.10         0.22

NTV  0.20  0.97  0.37  0.77  0.18  1.03  0.16  1.07  0.33  0.84  0.33  0.78  0.34  0.77

SHOW TV  1.35  6.66  3.80  7.88  1.05  5.89  0.72  4.84  3.16  7.99  3.45  8.16  3.77  8.43

STAR TV     0.80  3.97  2.05  4.26  0.70  3.92  0.60  4.00  1.62  4.10  1.75  4.14  1.94  4.33

TELE1         0.07  0.34  0.13  0.27  0.07  0.38  0.06  0.40  0.11  0.27  0.11  0.27  0.11  0.26

TEVE2        0.31  1.51  0.35  0.74  0.31  1.73  0.28  1.89  0.41  1.04  0.38  0.90  0.37  0.82

TGRT HABER       0.12  0.58  0.25  0.52  0.11  0.64  0.10  0.67  0.20  0.50  0.21  0.50  0.21         0.48

TLC   0.17  0.83  0.26  0.54  0.16  0.90  0.14  0.91  0.26  0.67  0.27  0.63  0.26  0.58

TRT 1         1.50  7.40  5.82  12.08         0.64  3.56  0.43  2.89  4.11  10.38         4.45         10.55         5.09  11.39

TRT BELGESEL     0.30  1.49  0.55  1.15  0.30  1.70  0.28  1.85  0.48  1.21  0.49  1.17  0.50         1.12

TRT COCUK         0.52  2.56  0.64  1.32  0.71  3.99  0.66  4.43  0.66  1.66  0.71  1.69  0.69         1.54

TRT HABER          0.48  2.36  0.81  1.69  0.53  2.96  0.44  2.95  0.77  1.93  0.81  1.93  0.82         1.84

TRT KURDI 0.02  0.09  0.05  0.11  0.02  0.09  0.01  0.09  0.04  0.09  0.04  0.09  0.04  0.09

TRT MUZIK         0.05  0.26  0.10  0.21  0.06  0.32  0.05  0.36  0.08  0.21  0.09  0.21  0.09         0.20

TRT SPOR  0.27  1.32  0.71  1.48  0.20  1.14  0.17  1.13  0.55  1.39  0.58  1.37  0.63  1.40

TV4   0.02  0.08  0.04  0.09  0.01  0.06  0.01  0.07  0.03  0.08  0.03  0.08  0.04  0.08

TV8   1.26  6.25  4.60  9.55  0.56  3.12  0.48  3.19  3.37  8.50  3.46  8.20  3.98  8.90

TV8,5         0.04  0.21  0.08  0.17  0.03  0.19  0.02  0.16  0.09  0.21  0.08  0.20  0.08  0.19

TV100        0.04  0.17  0.06  0.12  0.03  0.19  0.03  0.22  0.05  0.13  0.05  0.12  0.05  0.12

ULKE TV     0.06  0.30  0.13  0.28  0.05  0.27  0.04  0.27  0.11  0.27  0.11  0.26  0.12  0.26

ULUSAL KANAL  0.01  0.04  0.01  0.02  0.01  0.05  0.01  0.04  0.01  0.03  0.01  0.03  0.01         0.03

UCANKUS TV      0.04  0.21  0.06  0.13  0.05  0.28  0.05  0.32  0.06  0.15  0.06  0.14  0.06         0.13

Ulusal Kanal yöneticileri de bu tabloyu değiştirmek için hiçbir çaba göstermiyorlar. Tek düşündükleri koltukları. Onlar da utanmıyor!

 

PAYLAŞMANIZ İÇİN